| 发布站名称 | 介绍 | 推荐指数 | 套 黄 | 改时/通宵 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 |
| 2hq | 百度排名站 |
| 163 | 81.5 | 244.5 | 652 | 2445 |
| 6xq | 百度排名站 | ![]() ![]() | 138 | 69 | 207 | 550 | 1380 |
| hebav | 百度排名站 | ![]() ![]() | 168 | 84 | 252 | 672 | 2520 |
| jjj | 同步-99s 地球人都知道 | ![]() ![]() | 205 | 102.5 | 410 | 615 | 3075 |
| zhaohf | 劫持站 | ![]() ![]() | 146 | 73 | 219 | 无 | 1460 |
| ↑↑↑↑↑以上2hq 6xq zhaohf jjj hebav 不能用绿盟登录器 站里发现删广告不退款 | |||||||
| 发布站名称 | 介绍 | 推荐指数 | 套 黄 | 改时/通宵 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 |
| 9pk | 同步-zhaosf-52345-shenqi | ![]() ![]() | 166 | 83 | 249 | 498 | 2485 |
| 99j | 同步-sf999-zhaokf | ![]() ![]() | 166 | 83 | 249 | 498 | 2485 |
| 8uu | 同步-23u-88a-sf930 | ![]() ![]() | 166 | 83 | 249 | 498 | 2485 |
| 945 | 同步-9945 | ![]() ![]() | 166 | 83 | 249 | 664 | 2467 |
| 777sf | 联盟站 -同步-qusf-chasf | ![]() ![]() | 128 | 64 | 192 | 512 | 1280 |
| 1745 | 联盟站 -同步-777uc-9745 | ![]() ![]() | 106 | 53 | 159 | 318 | 1060 |
| 666sf | 联盟站-同步-pk123-laomir | ![]() ![]() | 67 | 33.5 | 100.5 | 201 | 670 |
| 300sf | 联盟站-同步-kusf | ![]() ![]() | 106 | 53 | 159 | 318 | 1060 |
| haofu | 同步-91ww-52455 | ![]() ![]() | 126 | 63 | 189 | 504 | 1260 |
| 以上 9pk 99j 8uu 945 777sf 1745 666sf 300sf haofu.及同步站 禁用原jjj登陆器 神佑 皓月 熊猫 赤鹰 战盟 M9 绿色 千寻 神盾 绿盟破解版 金丰GOM 01等 和极限插件 m9插件等 含劫持站里发现删广告不退款 | |||||||
| 发布站名称 | 介绍 | 推荐指数 | 套 黄 | 改时/通宵 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 |
| 92PK | 人气站点 | ![]() ![]() | 112 | 56 | 168 | 388 | 938 |
| 92f | 人气站点 | ![]() ![]() | 100 | 50 | 150 | 无 | 1172 |
| zhaofu | 人气站点 | ![]() ![]() | 120 | 60 | 180 | 420 | 840 |
| 666uc | 人气站点 | ![]() ![]() | 108 | 54 | 159 | 316 | 935 |
| 114cq | 人气站点 | ![]() ![]() | 125 | 62.5 | 187.5 | 375 | 1250 |
| 9hf | 人气站点 | ![]() ![]() | 100 | 50 | 150 | 350 | 1000 |
| 996pk | 人气站点 | ![]() ![]() | 122 | 61 | 183 | 263 | 1205 |
| 993hf | 人气站点 | ![]() ![]() | 107 | 53.5 | 无 | 321 | 856 |
| 900pk | 人气站点 | ![]() ![]() | 106 | 53 | 159 | 318 | 830 |
| 3000sf | 劫持站同步ok777 | ![]() ![]() | 45 | 22.5 | 45 | 70 | 130 |
| haosf | haosf全展套黄就等于32条普通套黄在8-24点每隔半小时会有一条显示在站最上面,其他的31条也会一直显示在网站上 | ![]() ![]() | 138 | 69 | 207 | 全展套黄2070 | 1656 |
| 2ww | 2ww全展套黄就等于32条普通套黄在8-24点每隔半小时会有一条显示在站最上面,其他的31条也会一直显示在网站上 | ![]() ![]() | 130 | 65/无通宵 | 195 | 全展套黄1540 | 1030 |
| sf123 | 老牌站点-同步-51845 | ![]() ![]() | 122 | 61 | 183 | 488 | 1820 |
| 30u | 同步-30ok | ![]() ![]() | 100 | 50 | 150 | 700 | 1200 |
| 以下站点只能发全天套黄 | |||||||
| 发布站名称 | 介绍 | 推荐指数 | 套 黄 | 改时/通宵 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 |
| sf115 | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 1060 |
| ffpk | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 1030 |
| cq.677u | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 1005 |
| 0571sf | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 920 |
| 006uc | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 900 |
| 95hf | 劫持站-同步-808uc | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 900 |
| 5499sf | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 840 |
| ssf777 | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 830 |
| 71s | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 805 |
| 70xf | 劫持站同步39xf 19xf- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 770 |
| 198hf | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 740 |
| 1314hsf | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 670 |
| 26ux | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 610 |
| KF516 | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 600 |
| 5xfu | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 580 |
| 677 | http://677u.677u.com/ | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 570 |
| 2212sf | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 480 |
| 811ok | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 420 |
| 9528kq | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 360 |
| 9haofu | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 360 |
| 0326sf | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 310 |
| sf300 | 同步945hf pengsf 90xf zsf55/zsf33/zsf123- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 |
| 50sf | 劫持站 | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 125 |
| 235sf | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 120 |
| 210sf | 劫持站 | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 95 |
| sf60 | 劫持站-同步-118cq | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 80 |
| 47sf | 同步sf610/sf208 pengsf 90xf zsf55/zsf33/zsf123- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 60 |
| lao95 | 劫持站-同步-995hj | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 |
| 555zf | 同步-195kq | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 30 |
| 发布站名称 | 介绍 | 推荐指数 | 套 黄 | 改时/通宵 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 |
| 2hq | 百度排名站 | ![]() ![]() | 163 | 81.5 | 244.5 | 652 | 2445 |
| 6xq | 百度排名站 | ![]() ![]() | 138 | 69 | 207 | 550 | 1380 |
| hebav | 百度排名站 | ![]() ![]() | 168 | 84 | 252 | 672 | 2520 |
| jjj | 同步-99s 地球人都知道 | ![]() ![]() | 205 | 102.5 | 410 | 615 | 3075 |
| zhaohf | 劫持站 | ![]() ![]() | 146 | 73 | 219 | 无 | 1460 |
| ↑↑↑↑↑以上2hq 6xq zhaohf jjj hebav 不能用绿盟登录器 站里发现删广告不退款 | |||||||
| 发布站名称 | 介绍 | 推荐指数 | 套 黄 | 改时/通宵 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 |
| 9pk | 同步-zhaosf-52345-shenqi | ![]() ![]() | 166 | 83 | 249 | 498 | 2485 |
| 99j | 同步-sf999-zhaokf | ![]() ![]() | 166 | 83 | 249 | 498 | 2485 |
| 8uu | 同步-23u-88a-sf930 | ![]() ![]() | 166 | 83 | 249 | 498 | 2485 |
| 945 | 同步-9945 | ![]() ![]() | 166 | 83 | 249 | 664 | 2467 |
| 777sf | 联盟站 -同步-qusf-chasf | ![]() ![]() | 128 | 64 | 192 | 512 | 1280 |
| 1745 | 联盟站 -同步-777uc-9745 | ![]() ![]() | 106 | 53 | 159 | 318 | 1060 |
| 666sf | 联盟站-同步-pk123-laomir | ![]() ![]() | 67 | 33.5 | 100.5 | 201 | 670 |
| 300sf | 联盟站-同步-kusf | ![]() ![]() | 106 | 53 | 159 | 318 | 1060 |
| haofu | 同步-91ww-52455 | ![]() ![]() | 126 | 63 | 189 | 504 | 1260 |
| 以上 9pk 99j 8uu 945 777sf 1745 666sf 300sf haofu.及同步站 禁用原jjj登陆器 神佑 皓月 熊猫 赤鹰 战盟 M9 绿色 千寻 神盾 绿盟破解版 金丰GOM 01等 和极限插件 m9插件等 含劫持站里发现删广告不退款 | |||||||
| 发布站名称 | 介绍 | 推荐指数 | 套 黄 | 改时/通宵 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 |
| 92PK | 人气站点 | ![]() ![]() | 112 | 56 | 168 | 388 | 938 |
| 92f | 人气站点 | ![]() ![]() | 100 | 50 | 150 | 无 | 1172 |
| zhaofu | 人气站点 | ![]() ![]() | 120 | 60 | 180 | 420 | 840 |
| 666uc | 人气站点 | ![]() ![]() | 108 | 54 | 159 | 316 | 935 |
| 114cq | 人气站点 | ![]() ![]() | 125 | 62.5 | 187.5 | 375 | 1250 |
| 9hf | 人气站点 | ![]() ![]() | 100 | 50 | 150 | 350 | 1000 |
| 996pk | 人气站点 | ![]() ![]() | 122 | 61 | 183 | 263 | 1205 |
| 993hf | 人气站点 | ![]() ![]() | 107 | 53.5 | 无 | 321 | 856 |
| 900pk | 人气站点 | ![]() ![]() | 106 | 53 | 159 | 318 | 830 |
| 3000sf | 劫持站同步ok777 | ![]() ![]() | 45 | 22.5 | 45 | 70 | 130 |
| haosf | haosf全展套黄就等于32条普通套黄在8-24点每隔半小时会有一条显示在站最上面,其他的31条也会一直显示在网站上 | ![]() ![]() | 138 | 69 | 207 | 全展套黄2070 | 1656 |
| 2ww | 2ww全展套黄就等于32条普通套黄在8-24点每隔半小时会有一条显示在站最上面,其他的31条也会一直显示在网站上 | ![]() ![]() | 130 | 65/无通宵 | 195 | 全展套黄1540 | 1030 |
| sf123 | 老牌站点-同步-51845 | ![]() ![]() | 122 | 61 | 183 | 488 | 1820 |
| 30u | 同步-30ok | ![]() ![]() | 100 | 50 | 150 | 700 | 1200 |
| 以下站点只能发全天套黄 | |||||||
| 发布站名称 | 介绍 | 推荐指数 | 套 黄 | 改时/通宵 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 |
| sf115 | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 1060 |
| ffpk | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 1030 |
| cq.677u | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 1005 |
| 0571sf | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 920 |
| 006uc | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 900 |
| 95hf | 劫持站-同步-808uc | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 900 |
| 5499sf | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 840 |
| ssf777 | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 830 |
| 71s | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 805 |
| 70xf | 劫持站同步39xf 19xf- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 770 |
| 198hf | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 740 |
| 1314hsf | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 670 |
| 26ux | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 610 |
| KF516 | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 600 |
| 5xfu | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 580 |
| 677 | http://677u.677u.com/ | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 570 |
| 2212sf | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 480 |
| 811ok | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 420 |
| 9528kq | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 360 |
| 9haofu | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 360 |
| 0326sf | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 310 |
| sf300 | 同步945hf pengsf 90xf zsf55/zsf33/zsf123- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 150 |
| 50sf | 劫持站 | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 125 |
| 235sf | 劫持站- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 120 |
| 210sf | 劫持站 | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 95 |
| sf60 | 劫持站-同步-118cq | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 80 |
| 47sf | 同步sf610/sf208 pengsf 90xf zsf55/zsf33/zsf123- | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 60 |
| lao95 | 劫持站-同步-995hj | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 50 |
| 555zf | 同步-195kq | ![]() ![]() | 无 | 无 | 无 | 无 | 30 |


0条大神的评论